経済的な理由で進学を諦めないで!2年間で保育士(国家資格)を取得できます!
保育士修学資金貸付制度と日本学生支援機構奨学金を併用して、在学中に必要な費用を分割納入できるプランです。
※利用希望の方は個別にご相談ください
※保育士修学資金貸付制度についてはこちら
【2年間でかかる学費・諸費用】約2,550,000円
※教科書・教材費などの諸費用を含む金額です
※諸費用は概算の金額です
☆夜間主応援奨学制度に応募し、制度が適用になると1年次の授業料10万円が免除になります!
夜間主応援奨学制度適用の場合、卒業までの納入金額は約2,450,000円
※夜間主応援奨学制度とは、昼間は保育現場で働きながら通学する方を応援する制度です。入試を受験する際、所定の出願書類に加え「夜間主応援奨学制度作文用紙」を提出してください。
※夜間主応援奨学制度の詳細はこちらをご覧ください。
対象学科
保育士科夜間主コース
学費納入スケジュール例
1年次 納入例(実際の納入計画は面談時に決めます)
<奨学金 + 修学資金の場合>
奨学金 | 修学資金 | 自己資金 | 合計納入額 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | – | – | 50,000円 | 50,000円 |
4月 | – | – | – | 0円 |
5月 | – | – | – | 0円 |
6月 | 63,000円×3か月 | – | – | 189,000円 |
7月 | 63,000円 | – | – | 63,000円 |
8月 | 63,000円 | 300,000円 | – | 363,000円 |
9月 | 63,000円 | – | – | 63,000円 |
10月 | 63,000円 | 300,000円 | – | 363,000円 |
11月 | 63,000円 | – | – | 63,000円 |
12月 | 63,000円 | – | – | 63,000円 |
1月 | 63,000円 | – | – | 63,000円 |
2月 | – | – | – | 0円 |
合計 | 1,280,000円 |
<奨学金のみの場合>
奨学金 | 自己資金 | 合計納入額 | |
---|---|---|---|
入学金 | – | 50,000円 | 50,000円 |
4月 | – | 20,000円 | 20,000円 |
5月 | 110,000円×3か月 | – | 330,000円 |
6月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
7月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
8月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
9月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
10月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
11月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
12月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
1月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
2月 | – | – | 0円 |
合計 | 1,280,000円 |
2年次 納入例
<奨学金 + 修学資金の場合>
奨学金 | 修学資金 | 自己資金 | 合計納入額 | |
---|---|---|---|---|
3月 | 63,000円 | – | – | 63,000円 |
4月 | 63,000円 | – | – | 63,000円 |
5月 | 63,000円 | – | – | 63,000円 |
6月 | 63,000円 | – | – | 63,000円 |
7月 | 63,000円 | – | – | 63,000円 |
8月 | 63,000円 | 300,000円 | – | 363,000円 |
9月 | 63,000円 | – | – | 63,000円 |
10月 | 63,000円 | 300,000円 | – | 363,000円 |
11月 | 63,000円 | – | – | 63,000円 |
12月 | 63,000円 | – | – | 63,000円 |
1月 | 40,000円 | – | – | 40,000円 |
2月 | – | – | – | 0円 |
3月 | – | – | – | 0円 |
合計 | 1,270,000円 |
<奨学金のみの場合>
奨学金 | 自己資金 | 合計納入額 | |
---|---|---|---|
3月 | 110,000円 | 60,000円 | 170,000円 |
4月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
5月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
6月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
7月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
8月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
9月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
10月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
11月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
12月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
1月 | 110,000円 | – | 110,000円 |
2月 | – | – | 0円 |
3月 | – | – | 0円 |
合計 | 1,270,000円 |
※貸与型奨学金を利用したプランとなります。
※貸与型奨学金は卒業後返還する必要があります。
申込条件
申込方法
- オープンキャンパスまたは個別相談会に参加し、本制度希望を申し出る
(「5万円入学プラン申出書」をお渡しします。こちらからもダウンロードできます) - 出願時に「5万円入学プラン申出書」を提出する
- 合格通知に同封されている案内を確認し、面談予約をする
- 本人・保証人同席のもと学費担当者と面談を完了する
- 面談時にお渡しする申請書類を、面談後2週間以内に提出する